FANTASY GOLF CUP
Tournament:
TOTO Japan Classic
Dates:
11/05/26 - 11/08/26
Location:
Omitama, Japan
Purse:
$2,100,000

Tournament Results

Tournament Results

TOTO Japan Classic

TOTO Japan Classic

Golfer Made Cut Position Total Score Par Score Money FGC Points
Shuri Sakuma 1 268 -20 $315,000 30.0
Aki Iwai 2 272 -16 $191,664 20.0
Erika Hara 3 273 -15 $139,039 18.0
Arpichaya Yubol 4 274 -14 $97,065 16.0
Yuna Araki 4 274 -14 $97,065 16.0
Ana Belac 6 275 -13 $54,252 12.0
Chia Yen Wu 6 275 -13 $54,252 12.0
Hyo Joo Kim 6 275 -13 $54,252 12.0
Nasa Hataoka 6 275 -13 $54,252 12.0
Youmin Hwang 6 275 -13 $54,252 12.0
Kana Nagai 11 276 -12 $39,350 7.0
Ayaka Furue 12 277 -11 $31,655 7.0
Hannah Green 12 277 -11 $31,655 7.0
Ko Kurabayashi 12 277 -11 $31,655 7.0
Megumi Kido 12 277 -11 $31,655 7.0
Mitsuki Kobayashi 12 277 -11 $31,655 7.0
Shiho Kuwaki 12 277 -11 $31,655 7.0
Fuka Suga 18 278 -10 $25,044 6.0
In Gee Chun 18 278 -10 $25,044 6.0
Yuri Yoshida 18 278 -10 $25,044 6.0
Haruka Amamoto 21 279 -9 $20,867 5.0
Minami Katsu 21 279 -9 $20,867 5.0
Pajaree Anannarukarn 21 279 -9 $20,867 5.0
Sakura Koiwai 21 279 -9 $20,867 5.0
Sayaka Takahashi 21 279 -9 $20,867 5.0
Sora Kamiya 21 279 -9 $20,867 5.0
Yuka Yasuda 21 279 -9 $20,867 5.0
Kano Nakamura 28 280 -8 $17,139 4.0
Miyu Yamashita 28 280 -8 $17,139 4.0
Yui Kawamoto 28 280 -8 $17,139 4.0
Aina Fujimoto 31 281 -7 $13,501 3.0
Minami Hiruta 31 281 -7 $13,501 3.0
MinYoung Lee 31 281 -7 $13,501 3.0
Nataliya Guseva 31 281 -7 $13,501 3.0
Rin Yoshida 31 281 -7 $13,501 3.0
Shina Kanazawa 31 281 -7 $13,501 3.0
Soo Bin Joo 31 281 -7 $13,501 3.0
Suvichaya Vinijchaitham 31 281 -7 $13,501 3.0
Yealimi Noh 31 281 -7 $13,501 3.0
Aihi Takano 40 282 -6 $10,494 3.0
Chanettee Wannasaen 40 282 -6 $10,494 3.0
Mi Hyang Lee 40 282 -6 $10,494 3.0
Jing Yan 43 283 -5 $9,269 2.0
Melanie Green 43 283 -5 $9,269 2.0
Minji Kang 43 283 -5 $9,269 2.0
Andrea Lee 46 284 -4 $7,345 2.0
Chizzy Iwai 46 284 -4 $7,345 2.0
Eri Okayama 46 284 -4 $7,345 2.0
Jeeno Thitikul 46 284 -4 $7,345 2.0
Jin Young Ko 46 284 -4 $7,345 2.0
Jiyai Shin 46 284 -4 $7,345 2.0
Lindy Duncan 46 284 -4 $7,345 2.0
Robyn Choi 46 284 -4 $7,345 2.0
Serena Aoki 46 284 -4 $7,345 2.0
Yuzuki Yoshizawa 46 284 -4 $7,345 2.0
Carla Tejedo Mulet 56 287 -1 $5,771 1.0
Hibiki Iriya 56 287 -1 $5,771 1.0
Misaki Miyazawa 56 287 -1 $5,771 1.0
Yu Liu 56 287 -1 $5,771 1.0
Aditi Ashok 60 288 0 $5,089 1.0
Ai Suzuki 60 288 0 $5,089 1.0
Pei-Ying Tsai 60 288 0 $5,089 1.0
Wei-Ling Hsu 60 288 0 $5,089 1.0
Hinako Shibuno 64 289 1 $4,775 1.0
Lauren Walsh 64 289 1 $4,775 1.0
Angel Yin 66 290 2 $4,364 1.0
Manon De Roey 66 290 2 $4,364 1.0
Miyu Sato 66 290 2 $4,364 1.0
Perrine Delacour 66 290 2 $4,364 1.0
Rio Takeda 66 290 2 $4,364 1.0
Sumika Nakasone 66 290 2 $4,364 1.0
Ritsuko Ryu 72 291 3 $4,092 1.0
Yumeno Masada 73 292 4 $4,039 1.0
Nana Suganuma 74 293 5 $3,987 1.0
Alexa Pano 75 294 6 $3,914 1.0
Polly Mack 75 294 6 $3,914 1.0
Minjee Lee 77 305 17 $3,840 1.0
Mary Liu $3,791