FANTASY GOLF CUP
Tournament:
BMW Ladies Championship
Dates:
10/22/26 - 10/25/26
Location:
Haenam-gun, Korea
Purse:
$2,350,000

Tournament Results

Tournament Results

BMW Ladies Championship

BMW Ladies Championship

Golfer Made Cut Position Total Score Par Score Money FGC Points
Yuri Yoshida 1 271 -17 $352,500 30.0
Haeran Ryu 2 272 -16 $183,024 20.0
Hye-Jin Choi 2 272 -16 $183,024 20.0
Hyo Joo Kim 4 273 -15 $107,439 16.0
Minsol Kim 4 273 -15 $107,439 16.0
Carlota Ciganda 6 274 -14 $63,302 12.0
Grace Kim 6 274 -14 $63,302 12.0
Jodi Ewart Shadoff 6 274 -14 $63,302 12.0
Nasa Hataoka 6 274 -14 $63,302 12.0
Minsun7 Kim 10 275 -13 $47,041 8.0
Gaby Lopez 11 276 -12 $39,519 7.0
Julia Lopez Ramirez 11 276 -12 $39,519 7.0
Lauren Coughlin 11 276 -12 $39,519 7.0
Minji Park 11 276 -12 $39,519 7.0
Aki Iwai 15 277 -11 $28,689 7.0
Chanettee Wannasaen 15 277 -11 $28,689 7.0
Chizzy Iwai 15 277 -11 $28,689 7.0
Hyunjo Yoo 15 277 -11 $28,689 7.0
Ina Yoon 15 277 -11 $28,689 7.0
Karis Davidson 15 277 -11 $28,689 7.0
Lindy Duncan 15 277 -11 $28,689 7.0
Yewon Lee 15 277 -11 $28,689 7.0
Bokyeom Park 23 279 -9 $21,798 5.0
Esther Henseleit 23 279 -9 $21,798 5.0
In Gee Chun 23 279 -9 $21,798 5.0
Jin Hee Im 23 279 -9 $21,798 5.0
Lucy Li 23 279 -9 $21,798 5.0
Minju Kim 23 279 -9 $21,798 5.0
Aditi Ashok 29 280 -8 $17,887 4.0
Dewi Weber 29 280 -8 $17,887 4.0
Jiwon Jeon 29 280 -8 $17,887 4.0
Yealimi Noh 29 280 -8 $17,887 4.0
Lottie Woad 33 281 -7 $16,144 3.0
Angel Yin 34 282 -6 $13,996 3.0
Jennifer Kupcho 34 282 -6 $13,996 3.0
Mi Hyang Lee 34 282 -6 $13,996 3.0
Narin An 34 282 -6 $13,996 3.0
Pauline Roussin-Bouchard 34 282 -6 $13,996 3.0
Seoah Kim 34 282 -6 $0 3.0
Youmin Hwang 34 282 -6 $13,996 3.0
Andrea Lee 41 283 -5 $11,150 2.0
Arpichaya Yubol 41 283 -5 $11,150 2.0
Erika Hara 41 283 -5 $11,150 2.0
Lauren Walsh 41 283 -5 $11,150 2.0
Minji Kang 41 283 -5 $11,150 2.0
Amy Yang 46 284 -4 $9,524 2.0
Eunsoo Jang 46 284 -4 $9,524 2.0
Manon De Roey 46 284 -4 $9,524 2.0
A Lim Kim 49 285 -3 $8,072 2.0
Allisen Corpuz 49 285 -3 $8,072 2.0
Carla Tejedo Mulet 49 285 -3 $8,072 2.0
Maja Stark 49 285 -3 $8,072 2.0
Rio Takeda 49 285 -3 $8,072 2.0
Seoyeon2 Yoo 49 285 -3 $8,072 2.0
Amanda Doherty 55 286 -2 $6,504 1.0
Celine Boutier 55 286 -2 $6,504 1.0
Gina Kim 55 286 -2 $6,504 1.0
Hyejun Park 55 286 -2 $6,504 1.0
Nataliya Guseva 55 286 -2 $6,504 1.0
Sei Young Kim 55 286 -2 $6,504 1.0
Yana Wilson 55 286 -2 $6,504 1.0
Da Yeon Lee 62 287 -1 $5,401 1.0
Jenny Bae 62 287 -1 $5,401 1.0
Leona Maguire 62 287 -1 $5,401 1.0
Linn Grant 62 287 -1 $5,401 1.0
Robyn Choi 62 287 -1 $5,401 1.0
Yesung Jun 62 287 -1 $5,401 1.0
Cassie Porter 68 288 0 $4,995 1.0
Melanie Green 69 289 1 $4,820 1.0
Yerim Choi 69 289 1 $4,820 1.0
Jing Yan 71 290 2 $4,588 1.0
Sophia Schubert 71 290 2 $4,588 1.0
Weiwei Zhang 71 290 2 $4,588 1.0
Ayaka Furue 74 291 3 $4,388 1.0
Minami Katsu 74 291 3 $4,388 1.0
Minjee Lee 74 291 3 $4,388 1.0
Soo Bin Joo 74 291 3 $4,388 1.0
Jenny Shin 78 293 5 $4,250 1.0
Auston Kim $4,064
Kyorim Seo $4,064
Nanna Koerstz Madsen $4,064
Rose Zhang $4,064
Shinsil Bang $4,064
Yu Liu $4,064